| Herkunftsort: | Hebei, China |
| Markenname: | TAIYE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | TZ67 |
| Min Bestellmenge: | 2 Tonnen |
|---|---|
| Preis: | To be negotiated |
| Verpackung Informationen: | 5-25Kg/Coil in der Masse oder in gesponnenen Taschen oder auf Palette |
| Lieferzeit: | innerhalb von 15 Tagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Tonnen pro Woche |
| Name: | Hochfester doppelter Strang-Stacheldraht des Stacheldraht-16*16 für Sicherheitszaun | Material: | Niedriges corbon Stahldraht |
|---|---|---|---|
| Drahtdurchmesser: | 16*16# | Barb-Länge: | 3 cm |
| Stachelraum: | 5" | Länge: | 400m/roll |
| Markieren: | Rasiermesser Stacheldraht Fechten,Rasiermesserdrahtband |
||
| Galvanisierter Draht | ||||
| Arten | Galvano galvanisierter Draht | |||
| Heißer galvanisierter Draht | ||||
| Überzogener Draht PVCs | ||||
| Material | kohlenstoffarmer Stahldraht | |||
| Verpacken | 25-50kg/coil | |||
| Innerer Plastik und äußerer Stoff des groben Sackzeugs | ||||
| Messgerät | Messgerät | SWG Millimeter | BWG Millimeter | Im metrischen System Millimeter |
| 8# | 4,06 | 4,19 | 4,00 | |
| 9# | 3,66 | 3,76 | - | |
| 10# | 3,25 | 3,4 | 3,50 | |
| 11# | 2,95 | 3,05 | 3,00 | |
| 12# | 2,64 | 2,77 | 2,80 | |
| 13# | 2,34 | 2,41 | 2,50 | |
| 14# | 2,03 | 2,11 | - | |
| 15# | 1,83 | 1,83 | 1,80 | |
| 16# | 1,63 | 1,65 | 1,65 | |
| 17# | 1,42 | 1,47 | 1,40 | |
| 18# | 1,22 | 1,25 | 1,20 | |
| 19# | 1,02 | 1,07 | 1,00 | |
| 20# | 0,91 | 0,89 | 0,90 | |
| 21# | 0,81 | 0,813 | 0,80 | |
| 22# | 0,71 | 0,711 | 0,70 | |
| Messgerät von Strang und Barb in B.W.G. |
Ungefähre Länge pro Kilo im Meter | |||
|---|---|---|---|---|
| Widerhaken, die sperren 3" | Widerhaken, die sperren 4" | Widerhaken, die sperren 5" | Widerhaken, die sperren 6" | |
| 12 × 12 | 6,0617 | 6,7590 | 7,2700 | 7,6376 |
| 12 × 14 | 7,3335 | 7,9051 | 8,3015 | 8,5741 |
| 12-1/2 × 12-1/2 | 6,9223 | 7,7190 | 8,3022 | 8,7221 |
| 12-1/2 × 14 | 8,1096 | 8,814 | 9,2242 | 9,5620 |
| 13 × 13 | 7,9808 | 8,899 | 9,5721 | 10,0553 |
| 13 × 14 | 8,8448 | 9,6899 | 10,2923 | 10,7146 |
| 13-1/2 × 14 | 9,6079 | 10,6134 | 11,4705 | 11,8553 |
| 14 × 14 | 10,4569 | 11,6590 | 12,5423 | 13,1752 |
| 14-1/2 × 14-1/2 | 11,9875 | 13,3671 | 14,3781 | 15,1034 |
| 15 × 15 | 13,8927 | 15,4942 | 16,6666 | 17,5070 |
| 15-1/2 × 15-1/2 | 15,3491 | 17,1144 | 18,4060 | 19,3386 |
Packges des galvanisierten Stacheldrahts
![]()
![]()
Ansprechpartner: Tina
Telefon: +8615030856732
Militär-Konzertina-Rasiermesser-Draht galvanisierter Edelstahl BTO 22
Verstärkte Rasiermesser-Draht-Zaun-heiße eingetauchte galvanisierte hohe Festigkeit
Berufsgarten-Rasierklingen-Stacheldraht-Export zu Südostasien
Der Verzinkungs-BTO 22 Länge 8m Concetina Rasiermesser-Drahtring-des Durchmesser-450mm mit Clipn
Querrasiermesser-Art Blatt-Draht, der galvanisierte Oberflächenbehandlung einzäunt
Gewundener Rasiermesser-Maschendraht, der Außendurchmesser 450mm verpackt mit Karton einzäunt
Philippinen bekämpfen den Rasiermesser-Stacheldraht, der pro Rollengewicht 7kg ficht
Blockierender Rasiermesser-Antidraht CBT 65 bequemen Bau des Außendurchmesser-500mm
Querziehharmonika-Rasiermesser-Spulen-Stacheldraht-Hoch galvanisierte Art BTO-10
Rasiermesser-Stachelband der Grat-Rasierklingen-Draht-Zaun-hohen Sicherheits-BTO-22
Hoch galvanisierter doppelter Ziehharmonika-Rasiermesser-Draht 800 Kilogramm Dehnfestigkeit
Doppelkreuz-umwickelt Ziehharmonika-Rasiermesser-Stacheldraht hochfesten MPa 1600